Search the admin
Find pages, orders, products, SKUs and customers.
Payments
Transactions recorded for every order, with simulated captures and refunds.
| Order | Customer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-YVHMLRMRNU | FTL-261015-0223 | Sekar Putri | Manual Bank Transfer Mandiri | Rp710.000 | Paid | Oct 15, 2026, 01:03 AM |
| DEMO-175LZ1BE8M | FTL-261015-0222 | Melati Nasution | Manual Bank Transfer BCA | Rp1.290.000 | Pending | Oct 15, 2026, 12:55 AM |
| DEMO-D3U82EFNR4 | FTL-261014-0221 | Indah Purnomo | E-Wallet GoPay | Rp2.580.000 | Pending | Oct 14, 2026, 09:58 AM |
| DEMO-HMWGYCDPVZ | FTL-261014-0224 | Yudha Rahayu | Virtual Account BCA | Rp1.412.000 | Paid | Oct 14, 2026, 02:00 AM |
| DEMO-W3ALF2YLRY | FTL-261014-0220 | Joko Hidayat | QRIS | Rp2.280.000 | Paid | Oct 14, 2026, 12:19 AM |
| DEMO-ULH0702NJW | FTL-261013-0219 | Aira Pratama | E-Wallet ShopeePay | Rp1.304.000 | Paid | Oct 13, 2026, 08:58 AM |
| DEMO-B91V3DR66P | FTL-261013-0226 | Yudha Rahayu | Virtual Account BCA | Rp1.412.000 | Paid | Oct 13, 2026, 06:00 AM |
| DEMO-FN63SHQNAH | FTL-261012-0225 | Bunga Saputra | Virtual Account BCA | Rp1.428.000 | Paid | Oct 12, 2026, 09:00 AM |
| DEMO-FE8PPMT4CD | FTL-261012-0217 | Nisa Pangestu | Manual Bank Transfer Mandiri | Rp1.518.000 | Paid | Oct 12, 2026, 07:10 AM |
| DEMO-M007JWYG7R | FTL-261011-0218 | Nanda Gunawan | QRIS | Rp1.290.000 | Paid | Oct 11, 2026, 07:33 PM |
| DEMO-WJRTCFR486 | FTL-261011-0233 | Kartika Tanjung | Virtual Account BCA | Rp1.438.000 | Paid | Oct 11, 2026, 10:00 AM |
| DEMO-EYJTK69996 | FTL-261011-0232 | Tara Putri | Virtual Account BCA | Rp1.405.000 | Paid | Oct 11, 2026, 07:00 AM |
| DEMO-S6SVGLKDR0 | FTL-261011-0216 | Indah Purnomo | Credit / Debit Card Visa | Rp732.000 | Paid | Oct 11, 2026, 05:42 AM |
| DEMO-HXT2B7FL87 | FTL-261011-0215 | Bunga Saputra | Manual Bank Transfer BCA | Rp3.870.000 | Paid | Oct 11, 2026, 02:08 AM |
| DEMO-L923V5VX6N | FTL-261010-0214 | Lukas Hasibuan | QRIS | Rp690.000 | Paid | Oct 10, 2026, 09:07 PM |
| DEMO-SMRD5PJEMT | FTL-261010-0213 | Kartika Tanjung | Credit / Debit Card Mastercard | Rp1.336.000 | Paid | Oct 10, 2026, 06:51 AM |
| DEMO-TFP1AH9TGK | FTL-261010-0235 | Bagas Sitompul | Virtual Account BCA | Rp1.405.000 | Paid | Oct 10, 2026, 03:00 AM |
| DEMO-8W0ME28NCY | FTL-261010-0212 | Dinda Lestari | Manual Bank Transfer Mandiri | Rp3.180.000 | Paid | Oct 10, 2026, 02:33 AM |
| DEMO-Q1X8TTJK28 | FTL-261010-0211 | Bunga Saputra | E-Wallet ShopeePay | Rp990.000 | Paid | Oct 10, 2026, 12:44 AM |
| DEMO-YSSNXJMAUM | FTL-261009-0231 | Aira Pratama | Virtual Account BCA | Rp1.405.000 | Paid | Oct 9, 2026, 10:00 AM |
| DEMO-2L6RWA103Q | FTL-261009-0210 | Gilang Santoso | E-Wallet ShopeePay | Rp732.000 | Paid | Oct 9, 2026, 07:41 AM |
| DEMO-5US1LFFQRU | FTL-261009-0237 | Citra Rahayu | Virtual Account BCA | Rp1.412.000 | Paid | Oct 9, 2026, 01:00 AM |
| DEMO-C55UKW04MK | FTL-261008-0207 | Fajar Sitompul | E-Wallet GoPay | Rp1.526.000 | Paid | Oct 8, 2026, 09:34 AM |
| DEMO-VYR07SSKFZ | FTL-261008-0209 | Nanda Gunawan | Virtual Account Mandiri | Rp1.980.000 | Paid | Oct 8, 2026, 06:36 AM |
| DEMO-U0VXVAW5CN | FTL-261008-0208 | Laila Utami | Credit / Debit Card Visa | Rp1.790.000 | Paid | Oct 8, 2026, 05:50 AM |
FTL-261015-0223
Manual Bank Transfer Mandiri · Oct 15
Rp710.000
PaidFTL-261015-0222
Manual Bank Transfer BCA · Oct 15
Rp1.290.000
PendingFTL-261014-0221
E-Wallet GoPay · Oct 14
Rp2.580.000
PendingFTL-261014-0224
Virtual Account BCA · Oct 14
Rp1.412.000
PaidFTL-261014-0220
QRIS · Oct 14
Rp2.280.000
PaidFTL-261013-0219
E-Wallet ShopeePay · Oct 13
Rp1.304.000
PaidFTL-261013-0226
Virtual Account BCA · Oct 13
Rp1.412.000
PaidFTL-261012-0225
Virtual Account BCA · Oct 12
Rp1.428.000
PaidFTL-261012-0217
Manual Bank Transfer Mandiri · Oct 12
Rp1.518.000
PaidFTL-261011-0218
QRIS · Oct 11
Rp1.290.000
PaidFTL-261011-0233
Virtual Account BCA · Oct 11
Rp1.438.000
PaidFTL-261011-0232
Virtual Account BCA · Oct 11
Rp1.405.000
PaidFTL-261011-0216
Credit / Debit Card Visa · Oct 11
Rp732.000
PaidFTL-261011-0215
Manual Bank Transfer BCA · Oct 11
Rp3.870.000
PaidFTL-261010-0214
QRIS · Oct 10
Rp690.000
PaidFTL-261010-0213
Credit / Debit Card Mastercard · Oct 10
Rp1.336.000
PaidFTL-261010-0235
Virtual Account BCA · Oct 10
Rp1.405.000
PaidFTL-261010-0212
Manual Bank Transfer Mandiri · Oct 10
Rp3.180.000
PaidFTL-261010-0211
E-Wallet ShopeePay · Oct 10
Rp990.000
PaidFTL-261009-0231
Virtual Account BCA · Oct 9
Rp1.405.000
PaidFTL-261009-0210
E-Wallet ShopeePay · Oct 9
Rp732.000
PaidFTL-261009-0237
Virtual Account BCA · Oct 9
Rp1.412.000
PaidFTL-261008-0207
E-Wallet GoPay · Oct 8
Rp1.526.000
PaidFTL-261008-0209
Virtual Account Mandiri · Oct 8
Rp1.980.000
PaidFTL-261008-0208
Credit / Debit Card Visa · Oct 8
Rp1.790.000
Paid